2021-2022赛季英超射手榜第20轮比赛过后最新排名

2022-01-10 19:15:56

  英超作为五大联赛节奏最快的联赛,其比赛一向是变化莫测,在很多时候在危急的时刻总会有球员在关键时刻进球,而本赛季球员的表现则是各球各的优秀,而利物浦在本赛季的进球总是让人意想不到,在20场比赛中就打进了52个球,其实主要是球队内核心球员进的,而亚洲一个孙兴憨则是在热刺中凭借一己之力成功扭转热刺的多场比赛,而赛程已经过半的英超在射手榜上有什么样的变化呢,下面就由433体育来为大家呈现2021-2022赛季英超射手榜第20轮比赛过后最新排名。

英超

  2021-2022赛季英超第20轮比赛射手榜

  排名 球员 球队 总进球数 普通进球 点球 乌龙球

  1 萨拉赫 利物浦 16 14 2

  2 若塔 利物浦 10 10 0

  3 瓦尔迪 莱斯特城 9 9 0 1

  4 伊曼纽尔-丹尼斯 沃特福德 8 8 0

  5 安东尼奥 西汉姆联 8 8 0

  6 孙兴民 热刺 8 8 0

  7 史密斯-罗 阿森纳 8 8 0

  8 马内 利物浦 8 8 0

  9 C罗 曼联 8 6 2

  10 拉菲尼亚 利兹联 8 5 3

  11 贝尔纳多席尔瓦 曼城 7 7 0

  12 芒特 切尔西 7 6 1

  13 莫帕 布莱顿 7 6 1

  14 斯特林 曼城 7 5 2

  15 布卡约-萨卡 阿森纳 6 6 0

  16 康纳-加拉赫 水晶宫 6 6 0

  17 科尔奈 伯恩利 6 6 0

  18 威尔逊 纽卡斯尔 6 5 1

  19 马赫雷斯 曼城 6 4 2

  20 若日尼奥 切尔西 6 0 6

  21 菲尔福登 曼城 5 5 0

  22 本拉哈马 西汉姆联 5 5 0

  23 詹姆斯-麦迪逊 莱斯特城 5 5 0

  24 B-费尔南德斯 曼联 5 5 0

  25 德马莱-格雷 埃弗顿 5 5 0

  26 德布劳内 曼城 5 5 0

  27 本特克 水晶宫 5 5 0

  28 瓦特金斯 阿斯顿维拉 5 5 0

  29 卢卡库 切尔西 5 5 0

  30 萨尔 沃特福德 5 5 0

  31 爱德华 水晶宫 5 4 1

  32 约书亚金 沃特福德 5 4 1

  33 蒂勒曼斯 莱斯特城 5 4 1

  34 凯恩 热刺 5 4 1

  35 扎哈 水晶宫 5 3 2

  36 普基 诺维奇 5 3 2

  37 沃德-普劳斯 南安普敦 5 2 3

  38 里斯-詹姆斯 切尔西 4 4 0 1

  39 奥德加德 阿森纳 4 4 0

  40 京多安 曼城 4 4 0

  41 麦西敏 纽卡斯尔 4 4 0

  42 菲尔米诺 利物浦 4 4 0

  43 马丁内利 阿森纳 4 4 0

  44 奥巴梅扬 阿森纳 4 4 0

  45 弗纳尔斯 西汉姆联 4 4 0

  46 格林伍德 曼联 4 4 0

  47 陆克曼 莱斯特城 4 4 0

  48 布罗亚 南安普敦 4 4 0

  49 黄熙灿 狼队 4 4 0

  50 伍德 伯恩利 4 4 0

英超

 

  从上述的排名上看,利物浦的两名核心球队萨拉赫和若塔则是排在第一和第二,两人在本赛季都打进了10球以上,而进球数最多的曼城则是一名球员都没有进入前十,利物浦则是前十名中就由三名球员,贝尔纳多席尔瓦是曼城进球最多的球员,才只打进了7个进球,而在射手榜的前十名,亚洲一个孙兴憨则是以8个进球上升到了第6名,而最受关注的C罗在本赛季打进了8球,在其中还突破了自己个人生涯超过800球的记录,在后面的比赛中,C罗会有什么样的成绩呢,届时更多英超信息请关注433体育。